Sucker for this…going to be 18 x 21 - 365 plus 12 monthly averages & 1 yearly average.
As there is a lot of yarn leftover from 2016’s attempt, going to use it up.
Different sequence this year - Day, month, low, high, record low, record high.
Using WeatherUnderground for the numbers - home zipcode - within the St. Louis Metro area.
Joining with black for stain-glass look
First Pic - the madness has begun…thru 1/21
Second Pic - thru 6/15/17 (18 columns)
January - Orange
01/01/17 25 42 -10 70 blue moon lavender med thyme white gold yellow
01/02/17 41 50 -9 72 passion med thyme frosty green light grey gold
01/03/17 25 48 -12 68 jinx lavender frosty green white gold yellow
01/04/17 18 27 -9 72 claret pool amethyst light grey gold
01/05/17 17 21 -22 66 pale yellow pool lavender ant gold yellow
01/06/17 7 16 -11 73 kelly green light blue pool white gold gold
01/07/17 6 28 -14 73 blue fiesta light blue amethyst white gold gold
01/08/17 10 28 -7 71 aran light blue amethyst light grey gold
01/09/17 26 46 -16 65 multi amethyst frosty green grey heather jade
01/10/17 30 68 -15 68 café latte amethyst yellow grey heather yellow
01/11/17 35 70 -14 74 windsor dark orchid yellow white gold gold
01/12/17 27 50 -17 70 nosegay amethyst frosty green grey heather yellow
01/13/17 26 32 -8 67 bright yel amethyst dark orchid light grey yellow
01/14/17 32 35 -7 71 honeydew dark orchid dark orchid light grey gold
01/15/17 33 38 -12 69 carrot dark orchid minty white gold yellow
01/16/17 38 59 -14 71 light blue minty spring green white gold gold
01/17/17 41 54 -14 72 real teal med thyme honeydew white gold gold
01/18/17 36 49 -19 72 burgundy minty frosty green grey heather gold
01/19/17 43 48 -14 75 frosty green med thyme frosty green white gold gold
01/20/17 46 55 -18 72 brown frosty green honeydew grey heather gold
01/21/17 49 72 -8 75 red frosty green gold light grey gold
01/22/17 40 55 -14 72 splash minty honeydew white gold gold
01/23/17 40 44 -11 75 spring green minty med thyme white gold gold
01/24/17 35 52 -11 77 gold dark orchid honeydew white gold coral
01/25/17 37 54 -7 75 denim minty honeydew light grey gold
01/26/17 31 37 -8 72 cherry red dark orchid minty light grey gold
01/27/17 29 35 -14 71 green-blue amethyst dark orchid white gold gold
01/28/17 30 44 -11 76 flame amethyst med thyme white gold coral
01/29/17 29 38 -8 73 jade amethyst minty light grey gold
01/30/17 25 55 -9 67 jealous lavender honeydew light grey yellow
01/31/17 43 53 -9 74 dark orchid med thyme honeydew light grey gold
Jan ave 31 45 -12 72 antique gold dark orchid med thyme white gold gold
February - Petal Pink
02/01/17 32 48 -6 84 blue moon dark orchid frosty green light grey pumpkin
02/02/17 26 38 -10 66 passion amethyst minty white yellow
02/03/17 23 36 -12 75 jinx lavender minty white gold
02/04/17 19 42 -7 78 claret pool thyme light grey coral
02/05/17 34 54 -6 71 pale yellow dark orchid honeydew light grey gold
02/06/17 33 64 -8 69 kelly green dark orchid jade light grey yellow
02/07/17 40 67 -3 71 blue fiesta minty yellow denim gold
02/08/17 22 40 -12 70 aran lavender minty white yellow
02/09/17 18 31 -16 75 multi pool dark orchid grey heather gold
02/10/17 28 70 -9 83 café latte amethyst yellow light grey pumpkin
02/11/17 45 74 -9 74 windsor thyme gold light grey gold
02/12/17 36 57 -16 78 nosegay minty spring green grey heather coral
02/13/17 28 50 -18 83 bright yel amethyst frosty green grey heather pumpkin
02/14/17 41 59 -2 74 honeydew thyme spring green denim gold
02/15/17 33 49 -4 75 carrot dark orchid frosty green denim gold
02/16/17 30 71 -5 76 light blue amethyst gold light grey coral
02/17/17 50 75 -6 77 real teal frosty green gold light grey coral
02/18/17 49 63 -9 74 burgundy frosty green jade light grey gold
02/19/17 41 72 -3 77 frosty green thyme gold denim coral
02/20/17 52 79 -4 78 brown honeydew coral denim coral
02/21/17 55 67 -1 79 red honeydew yellow denim coral
02/22/17 48 74 3 78 splash frosty green gold blue moon coral
02/23/17 20 72 -1 77 spring green frosty green gold denim coral
02/24/17 35 67 4 81 gold dark orchid yellow blue moon pumpkin
02/25/17 28 42 1 76 denim amethyst thyme blue moon coral
02/26/17 28 50 -3 78 cherry red amethyst frosty green denim coral
02/27/17 38 65 -8 79 green-blue minty jade light grey coral
02/28/17 56 75 4 80 flame spring green gold blue moon coral
Feb ave 35 59 -6 76 antique gold dark orchid spring green light grey coral
March - kelly green
03/01/17 36 68 5 79 blue moon minty yellow blue moon coral
03/02/17 30 51 2 79 passion amethyst honeydew blue moon coral
03/03/17 26 45 1 85 jinx amethyst thyme blue moon pumpkin
03/04/17 35 72 -1 79 claret dark orchid gold denim coral
03/05/17 52 62 -5 84 pale yellow honeydew jade light grey pumpkin
03/06/17 52 70 2 85 paddy green honeydew yellow blue moon pumpkin
03/07/17 46 71 2 85 blue fiesta frosty green gold blue moon pumpkin
03/08/17 41 68 4 82 aran thyme yellow blue moon pumpkin
03/09/17 43 74 9 80 multi thyme gold light blue coral
03/10/17 34 46 8 86 café latte dark orchid frosty green light blue flame
03/11/17 29 38 8 85 windsor amethyst minty light blue pumpkin
03/12/17 30 44 1 84 nosegay amethyst thyme blue moon pumpkin
03/13/17 32 40 12 85 bright yel dark orchid minty country blue pumpkin
03/14/17 22 32 13 86 honeydew lavender dark orchid country blue flame
03/15/17 16 39 9 82 carrot pool minty light blue pumpkin
03/16/17 25 51 11 86 light blue lavender honeydew country blue flame
03/17/17 46 72 10 83 real teal frosty green gold light blue pumpkin
03/18/17 39 59 6 82 burgundy minty spring green light blue pumpkin
03/19/17 36 57 4 84 frosty green minty spring green blue moon pumpkin
03/20/17 50 86 13 83 brown frosty green flame country blue flame
03/21/17 45 66 8 90 red thyme yellow light blue flame
03/22/17 36 52 13 88 splash minty honeydew country blue flame
03/23/17 39 62 7 87 spring green minty jade light blue flame
03/24/17 54 81 3 92 gold honeydew pumpkin blue moon petal pink
03/25/17 56 67 11 84 denim spring green yellow country blue pumpkin
03/26/17 51 64 5 87 cherry red honeydew jade blue moon flame
03/27/17 52 57 15 87 green-blue honeydew spring green country blue flame
03/28/17 53 59 21 89 flame honeydew spring green lavender flame
03/29/17 49 67 21 88 jade frosty green yellow lavender flame
03/30/17 51 71 18 86 jealous honeydew gold pool flame
03/31/17 45 51 17 87 dark orchid thyme honeydew pool flame
Mar ave 40 59 8 85 antique gold minty spring green light blue pumpkin
April - blue
04/01/17 41 60 23 91 blue moon thyme spring green lavender petal pink
04/02/17 47 69 23 89 passion frosty green yellow lavender flame
04/03/17 57 71 20 90 jinx spring green gold pool flame
04/04/17 55 66 23 87 claret honeydew yellow lavender flame
04/05/17 42 63 22 91 pale yellow thyme jade lavender petal pink
04/06/17 44 59 23 87 paddy green thyme spring green lavender flame
04/07/17 39 63 23 88 blue fiesta minty jade lavender flame
04/08/17 44 79 22 89 aran thyme coral lavender flame
04/09/17 63 84 25 91 multi jade pumpkin lavender petal pink
04/10/17 58 81 26 93 café latte spring green pumpkin amethyst petal pink
04/11/17 48 62 24 90 windsor frosty green jade lavender flame
04/12/17 45 73 24 89 nosegay thyme gold lavender flame
04/13/17 54 84 25 89 bright yel honeydew pumpkin lavender flame
04/14/17 65 85 28 92 honeydew jade pumpkin amethyst petal pink
04/15/17 66 86 27 89 carrot yellow flame amethyst flame
04/16/17 60 77 25 90 light blue spring green coral lavender flame
04/17/17 54 71 22 91 real teal honeydew gold lavender petal pink
04/18/17 52 79 29 93 burgundy honeydew coral amethyst petal pink
04/19/17 65 88 26 88 frosty green jade flame amethyst flame
04/20/17 58 82 28 89 brown spring green pumpkin amethyst flame
04/21/17 51 58 32 89 red honeydew spring green dark orchid flame
04/22/17 47 63 31 91 splash frosty green jade dark orchid petal pink
04/23/17 45 74 28 91 spring green thyme gold amethyst petal pink
04/24/17 44 77 25 90 gold thyme coral lavender flame
04/25/17 58 82 32 92 denim spring green pumpkin dark orchid petal pink
04/26/17 50 72 30 93 cherry red frosty green gold amethyst petal pink
04/27/17 47 63 34 92 green-blue frosty green jade dark orchid petal pink
04/28/17 55 60 32 92 flame honeydew spring green dark orchid petal pink
04/29/17 52 74 32 91 jade honeydew gold dark orchid petal pink
04/30/17 51 73 35 91 jealous honeydew gold dark orchid petal pink
April ave 52 73 27 90 antique gold honeydew gold amethyst flame
May - warm brown
05/01/17 49 57 34 90 blue moon frosty green spring green dark orchid flame
05/02/17 48 71 32 91 passion frosty green gold dark orchid petal pink
05/03/17 46 59 31 92 jinx frosty green spring green dark orchid petal pink
05/04/17 48 54 33 92 claret frosty green honeydew dark orchid petal pink
05/05/17 47 69 38 93 pale yellow frosty green yellow minty petal pink
05/06/17 53 70 34 92 paddy green honeydew yellow dark orchid petal pink
05/07/17 48 77 35 92 blue fiesta frosty green coral dark orchid petal pink
05/08/17 54 81 36 90 aran honeydew pumpkin minty flame
05/09/17 66 88 35 92 multi yellow flame dark orchid petal pink
05/10/17 68 88 31 91 café latte yellow flame dark orchid petal pink
05/11/17 62 74 35 91 windsor jade gold dark orchid petal pink
05/12/17 59 74 39 92 nosegay spring green gold minty petal pink
05/13/17 55 82 40 91 bright yel honeydew pumpkin minty petal pink
05/14/17 62 86 37 93 honeydew jade flame minty petal pink
05/15/17 62 90 39 94 carrot jade flame minty petal pink
05/16/17 71 90 39 93 light blue gold flame minty petal pink
05/17/17 74 84 40 94 real teal gold pumpkin minty petal pink
05/18/17 72 91 39 94 burgundy gold petal pink minty petal pink
05/19/17 58 85 40 94 frosty green spring green pumpkin minty petal pink
05/20/17 58 82 41 93 brown spring green pumpkin thyme petal pink
05/21/17 59 73 38 93 red spring green gold minty petal pink
05/22/17 54 79 37 94 splash honeydew coral minty petal pink
05/23/17 59 73 39 92 spring green spring green gold minty petal pink
05/24/17 53 71 40 92 gold honeydew gold minty petal pink
05/25/17 55 78 38 93 denim honeydew coral minty petal pink
05/26/17 63 87 38 98 cherry red jade flame minty claret
05/27/17 66 84 38 93 green-blue yellow pumpkin minty petal pink
05/28/17 64 82 42 94 flame jade pumpkin thyme petal pink
05/29/17 64 88 41 94 jade jade flame thyme petal pink
05/30/17 60 82 42 97 jealous spring green pumpkin thyme claret
05/31/17 61 84 42 98 dark orchid jade pumpkin thyme claret
May ave. 59 78 38 93 antique gold spring green coral minty petal pink
June - Pretty ‘n Pink
06/01/17 62 84 45 100 blue moon jade pumpkin thyme claret
06/02/17 65 92 48 100 passion jade petal pink frosty green claret
06/03/17 71 92 43 96 jinx gold petal pink thyme claret
06/04/17 72 88 47 98 claret gold flame frosty green claret
06/05/17 70 92 48 98 pale yellow yellow petal pink frosty green claret
06/06/17 66 82 44 97 paddy green yellow pumpkin thyme claret
06/07/17 59 82 48 96 blue fiesta spring green pumpkin frosty green claret
06/08/17 57 82 46 97 aran spring green pumpkin frosty green claret
06/09/17 65 88 47 99 multi jade flame frosty green claret
06/10/17 70 89 48 100 café latte yellow flame frosty green claret
06/11/17 71 93 45 98 windsor gold petal pink thyme claret
06/12/17 76 95 50 98 nosegay coral petal pink frosty green claret
06/13/17 80 96 50 98 bright yel coral claret frosty green claret
06/14/17 67 93 48 97 honeydew yellow petal pink frosty green claret
06/15/17 68 90 49 101 carrot yellow flame frosty green burgundy
06/16/17 74 92 46 100 light blue gold petal pink frosty green claret
06/17/17 72 90 46 99 real teal gold flame frosty green claret
06/18/17 71 84 52 100 burgundy gold pumpkin honeydew claret
06/19/17 66 88 52 105 frosty green yellow flame honeydew burgundy
06/20/17 66 91 52 103 brown yellow petal pink honeydew burgundy
06/21/17 76 97 49 99 red coral claret frosty green claret
06/22/17 75 87 51 102 splash gold flame honeydew burgundy
06/23/17 70 88 52 101 spring green yellow flame honeydew burgundy
06/24/17 64 81 48 102 gold jade pumpkin frosty green burgundy
06/25/17 60 84 50 102 denim spring green pumpkin frosty green burgundy
06/26/17 58 81 51 102 cherry red spring green pumpkin honeydew burgundy
06/27/17 59 82 55 104 green-blue spring green pumpkin honeydew burgundy
06/28/17 69 90 54 108 flame yellow flame honeydew red
06/29/17 73 93 55 106 jade gold petal pink honeydew red
06/30/17 70 87 54 105 jealous yellow flame honeydew burgundy
June ave. 68 88 49 100 antique gold yellow flame frosty green claret
July - charcoal
07/01/17 71 90 56 105 blue moon gold flame spring green burgundy
07/02/17 66 93 56 101 passion yellow petal pink spring green burgundy
07/03/17 72 94 55 101 jinx gold petal pink honeydew burgundy
07/04/17 73 87 52 105 claret gold flame honeydew burgundy
07/05/17 74 88 53 105 pale yellow gold flame honeydew burgundy
07/06/17 73 91 51 106 paddy green gold petal pink honeydew red
07/07/17 77 97 54 107 blue fiesta coral claret honeydew red
07/08/17 69 93 56 101 aran yellow petal pink spring green burgundy
07/09/17 72 97 54 103 multi gold claret honeydew burgundy
07/10/17 79 100 54 104 café latte coral claret honeydew burgundy
07/11/17 81 100 55 106 windsor pumpkin claret honeydew red
07/12/17 79 103 56 110 nosegay coral burgundy spring green red
07/13/17 84 97 52 106 bright yel pumpkin claret honeydew red
07/14/17 74 92 51 115 honeydew gold petal pink honeydew shocking pink
07/15/17 69 89 52 107 carrot yellow flame honeydew red
07/16/17 71 97 53 103 light blue gold claret honeydew burgundy
07/17/17 73 91 57 103 real teal gold petal pink spring green burgundy
07/18/17 74 98 57 112 burgundy gold claret spring green shocking pink
07/19/17 80 102 59 106 frosty green coral burgundy spring green red
07/20/17 83 102 58 110 brown pumpkin burgundy spring green red
07/21/17 82 104 54 106 red pumpkin burgundy honeydew red
07/22/17 85 108 55 108 splash pumpkin red honeydew red
07/23/17 73 93 52 108 spring green gold petal pink honeydew red
07/24/17 73 91 57 111 gold gold petal pink spring green shocking pink
07/25/17 72 93 59 108 denim gold petal pink spring green red
07/26/17 75 82 55 105 cherry red gold pumpkin honeydew burgundy
07/27/17 75 88 51 106 green-blue gold flame honeydew red
07/28/17 73 88 56 108 flame gold flame spring green red
07/29/17 68 84 54 103 jade yellow pumpkin honeydew burgundy
07/30/17 64 84 57 104 jealous jade pumpkin spring green burgundy
07/31/17 67 87 53 104 dark orchid yellow flame honeydew burgundy
July ave. 74 94 55 106 antique gold gold petal pink honeydew red
08/01/17 74 91 57 104 blue moon gold petal pink spring green burgundy
08/02/17 71 90 56 105 passion gold flame spring green burgundy
08/03/17 72 93 53 104 jinx gold petal pink honeydew burgundy
08/04/17 62 79 55 105 claret jade coral honeydew burgundy
08/05/17 59 79 56 104 pale yellow spring green coral spring green burgundy
08/06/17 65 73 55 104 paddy green jade gold honeydew burgundy
08/07/17 64 81 55 103 blue fiesta jade pumpkin honeydew burgundy
08/08/17 64 82 53 108 aran jade pumpkin honeydew red
08/09/17 60 85 54 110 multi spring green pumpkin honeydew red
08/10/17 70 91 54 105 café latte yellow petal pink honeydew burgundy
08/11/17 69 84 56 104 windsor yellow pumpkin spring green burgundy
08/12/17 61 81 51 106 nosegay jade pumpkin honeydew red
08/13/17 59 83 50 103 bright yel spring green pumpkin frosty green burgundy
08/14/17 70 84 55 103 honeydew yellow pumpkin honeydew burgundy
08/15/17 71 91 51 105 carrot gold petal pink honeydew burgundy
08/16/17 71 91 56 103 light blue gold petal pink spring green burgundy
08/17/17 69 88 55 104 real teal yellow flame honeydew burgundy
08/18/17 67 91 54 106 burgundy yellow petal pink honeydew red
08/19/17 70 92 55 105 frosty green yellow petal pink honeydew burgundy
08/20/17 74 93 52 104 brown gold petal pink honeydew burgundy
08/21/17 78 93 50 104 red coral petal pink frosty green burgundy
08/22/17 66 84 55 103 splash yellow pumpkin honeydew burgundy
08/23/17 59 79 54 102 spring green spring green coral honeydew burgundy
08/24/17 60 81 51 103 gold spring green pumpkin honeydew burgundy
08/25/17 62 80 52 101 denim jade coral honeydew burgundy
08/26/17 61 84 53 103 cherry red jade pumpkin honeydew burgundy
08/27/17 64 87 51 102 green-blue jade flame honeydew burgundy
08/28/17 67 82 48 101 flame yellow pumpkin frosty green burgundy
08/29/17 64 83 47 107 jade jade pumpkin frosty green red
08/30/17 63 83 50 102 jealous jade pumpkin frosty green burgundy
08/31/17 65 80 49 103 dark orchid jade coral frosty green burgundy
Aug ave. 66 85 53 104 antique gold yellow pumpkin honeydew burgundy
09/01/17 60 77 49 104 blue moon spring green coral frosty green burgundy
09/02/17 52 80 50 101 passion tea leaf coral frosty green burgundy
09/03/17 67 88 45 101 jinx yellow flame medium thyme burgundy
09/04/17 68 94 42 104 claret yellow petal pink medium thyme burgundy
09/05/17 58 77 47 103 pale yellow spring green coral frosty green burgundy
09/06/17 50 70 48 102 paddy green frosty green yellow frosty green burgundy
09/07/17 51 77 46 101 blue fiesta tea leaf coral frosty green burgundy
09/08/17 54 85 42 101 aran tea leaf pumpkin medium thyme burgundy
09/09/17 60 84 43 101 multi spring green pumpkin medium thyme burgundy
09/10/17 60 77 46 98 café latte spring green coral frosty green claret
09/11/17 52 79 42 98 windsor tea leaf coral medium thyme claret
09/12/17 59 79 44 98 nosegay spring green coral medium thyme claret
09/13/17 63 75 43 100 bright yel jade gold medium thyme claret
09/14/17 59 88 46 101 honeydew spring green flame frosty green burgundy
09/15/17 64 90 45 101 carrot jade flame medium thyme burgundy
09/16/17 66 91 44 98 light blue yellow petal pink medium thyme claret
09/17/17 71 82 37 97 real teal gold pumpkin minty claret
09/18/17 65 85 42 97 burgundy jade pumpkin medium thyme claret
09/19/17 66 89 42 96 frosty green yellow flame medium thyme claret
09/20/17 73 97 40 96 brown gold claret minty claret
09/21/17 75 89 40 97 red gold flame minty claret
09/22/17 71 95 40 95 splash gold petal pink minty petal pink
09/23/17 69 92 36 94 spring green yellow petal pink minty petal pink
09/24/17 69 92 37 94 gold yellow petal pink minty petal pink
09/25/17 69 92 39 92 denim yellow petal pink minty petal pink
09/26/17 72 93 35 94 cherry red gold petal pink dark orchid petal pink
09/27/17 62 73 36 91 green-blue jade gold minty petal pink
09/28/17 54 77 32 97 flame tea leaf coral dark orchid claret
09/29/17 53 84 36 102 jade tea leaf pumpkin minty burgundy
09/30/17 53 75 36 93 jealous tea leaf gold minty petal pink
Sept ave. 62 84 42 98 antique gold jade pumpkin medium thyme claret
10/01/17 54 79 36 91 blue moon tea leaf coral minty petal pink
10/02/17 66 86 32 94 passion yellow flame dark orchid petal pink
10/03/17 71 80 31 94 jinx gold coral dark orchid petal pink
10/04/17 70 79 36 92 claret yellow coral minty petal pink
10/05/17 71 82 36 92 pale yellow gold pumpkin minty petal pink
10/06/17 70 84 31 90 paddy green yellow pumpkin dark orchid flame
10/07/17 58 82 29 92 blue fiesta spring green pumpkin amethyst petal pink
10/08/17 54 82 30 92 aran tea leaf pumpkin amethyst petal pink
10/09/17 64 80 30 89 multi jade coral amethyst flame
10/10/17 51 75 29 92 café latte tea leaf gold amethyst petal pink
10/11/17 51 59 30 94 windsor tea leaf spring green amethyst petal pink
10/12/17 55 61 31 89 nosegay tea leaf jade dark orchid flame
10/13/17 55 77 33 90 bright yel tea leaf coral dark orchid flame
10/14/17 66 89 30 90 honeydew yellow flame dark orchid flame
10/15/17 47 75 30 90 carrot frosty green gold dark orchid flame
10/16/17 43 67 32 89 light blue med thyme yellow dark orchid flame
10/17/17 49 70 29 91 real teal frosty green yellow amethyst petal pink
10/18/17 50 75 27 87 burgundy frosty green gold amethyst flame
10/19/17 54 80 25 87 frosty green tea leaf coral lavender flame
10/20/17 52 76 26 88 brown tea leaf coral amethyst flame
10/21/17 62 81 28 88 red jade pumpkin amethyst flame
10/22/17 52 71 25 86 splash tea leaf gold lavender flame
10/23/17 51 70 28 86 spring green tea leaf yellow amethyst flame
10/24/17 45 55 25 85 gold med thyme tea leaf lavender pumpkin
10/25/17 39 66 24 87 denim minty yellow lavender flame
10/26/17 43 77 22 86 cherry red med thyme coral lavender flame
10/27/17 39 54 28 85 green-blue minty tea leaf amethyst pumpkin
10/28/17 34 41 23 85 flame dark orchid med thyme lavender pumpkin
10/29/17 30 54 24 86 jade amethyst tea leaf lavender flame
10/30/17 37 54 21 90 jealous minty tea leaf lavender flame
10/31/17 30 44 26 88 dark orchid amethyst med thyme amethyst flame
Oct ave. 52 71 29 89 antique gold tea leaf gold amethyst flame
11/01/17 40 52 26 86 blue moon minty tea amethyst flame
11/02/17 50 79 18 85 passion frosty green coral pool pumpkin
11/03/17 45 58 16 82 jinx med thyme spring green pool pumpkin
11/04/17 54 68 18 82 claret tea yellow pool pumpkin
11/05/17 51 79 23 82 pale yellow tea coral lavender pumpkin
11/06/17 40 52 22 81 paddy green minty tea lavender pumpkin
11/07/17 42 50 14 80 blue fiesta med thyme frosty green country blue pumpkin
11/08/17 34 52 8 82 aran dark orchid tea light blue pumpkin
11/09/17 31 58 16 78 multi dark orchid spring green pool coral
11/10/17 26 39 18 81 café latte amethyst minty pool pumpkin
11/11/17 32 50 18 85 windsor dark orchid frosty green pool pumpkin
11/12/17 42 49 12 79 nosegay med thyme frosty green country blue coral
11/13/17 40 49 10 82 bright yel minty frosty green light blue pumpkin
11/14/17 37 53 13 81 honeydew minty tea country blue pumpkin
11/15/17 44 62 11 81 carrot med thyme jade country blue pumpkin
11/16/17 31 47 13 78 light blue dark orchid frosty green country blue coral
11/17/17 31 60 6 83 real teal dark orchid spring green light blue pumpkin
11/18/17 38 72 14 78 burgundy minty gold country blue coral
11/19/17 30 43 8 80 frosty green amethyst med thyme light blue coral
11/20/17 34 61 14 76 brown dark orchid jade country blue coral
11/21/17 30 57 9 75 red amethyst spring green light blue gold
11/22/17 24 40 10 77 splash lavender minty light blue coral
11/23/17 31 59 8 75 spring green dark orchid spring green light blue gold
11/24/17 35 74 3 74 gold dark orchid gold blue moon gold
11/25/17 38 61 4 74 denim minty jade blue moon gold
11/26/17 34 62 7 76 cherry red dark orchid jade light blue coral
11/27/17 43 72 12 76 green-blue med thyme gold country blue coral
11/28/17 52 74 10 77 flame tea gold light blue coral
11/29/17 46 57 8 75 jade frosty green spring green light blue gold
11/30/17 35 57 1 72 jealous dark orchid spring green blue moon gold
Nov ave 38 58 12 79 antique gold minty spring green country blue coral
12/01/17 31 56 4 73 blue moon dark orchid spring green blue moon gold
12/02/17 39 63 4 75 passion minty jade blue moon gold
12/03/17 38 65 2 76 jinx minty jade blue moon coral
12/04/17 47 70 8 74 claret frosty green yellow light blue gold
12/05/17 33 47 8 72 pale yellow dark orchid frosty green light blue gold
12/06/17 35 48 3 72 paddy green dark orchid frosty green blue moon gold
12/07/17 20 35 -6 73 blue fiesta pool dark orchid light grey gold
12/08/17 18 40 -2 74 aran pool minty denim gold
12/09/17 23 36 -5 74 multi lavender minty light grey gold
12/10/17 22 52 -4 73 café latte lavender tea denim gold
12/11/17 29 58 2 70 windsor amethyst spring green blue moon yellow
12/12/17 27 41 -5 72 nosegay amethyst med thyme light grey gold
12/13/17 27 58 1 73 bright yel amethyst spring green blue moon gold
12/14/17 28 39 -2 70 honeydew amethyst minty denim yellow
12/15/17 28 45 -5 76 carrot amethyst med thyme light grey coral
12/16/17 36 62 -8 70 light blue minty jade light grey yellow
12/17/17 42 55 -3 72 real teal med thyme tea denim gold
12/18/17 42 54 -4 69 burgundy med thyme tea denim yellow
12/19/17 35 53 -7 68 frosty green dark orchid tea light grey yellow
12/20/17 34 51 -10 71 brown dark orchid tea white gold
12/21/17 31 57 -12 67 red dark orchid spring green white yellow
12/22/17 36 52 -16 66 splash minty tea grey heather yellow
12/23/17 29 36 -15 74 spring green amethyst minty grey heather gold
12/24/17 20 30 -12 73 gold pool amethyst white gold
12/25/17 17 29 -13 71 denim pool amethyst white gold
12/26/17 8 24 -2 70 cherry red light blue lavender denim yellow
12/27/17 2 12 -3 72 green-blue blue moon country blue denim gold
12/28/17 9 21 -8 75 flame light blue lavender light grey gold
12/29/17 12 27 -15 70 jade country blue amethyst grey heather yellow
12/30/17 6 26 -5 72 jealous light blue amethyst light grey gold
12/31/17 3 12 -10 74 dark orchid blue moon country blue white gold
Dec Ave 26 44 -4 72 antique gold amethyst med thyme denim gold
year ave 50 70 24 89 antique gold frosty green yellow lavendar flame