DROPS design
Photo Name Category Primary source Date available Projects
214-33 Care for Nature Drops 214 October 2020 71 858
214-34 a Frozen Falls Set, Hat Drops 214 October 2020 37
214-34 b Frozen Falls Set, Neck Warmer Drops 214 October 2020 3 135
214-35 a Peppermint Twist Headband Drops 214 September 2020 9 155
214-35 b Peppermint Twist Neck Warmer Drops 214 September 2020 9 87
214-35 c Peppermint Twist Mittens Drops 214 September 2020 11 145
214-36 Elegant Emerald Drops 214 September 2020 4 147
214-37 a Fish Fables, Headband Drops 214 September 2020 8 150
214-37 b Fish Fables, Wrist Warmers Drops 214 September 2020 4 117
214-38 Deep December Fjords Drops 214 September 2020 15 421
214-39 a Honey Sweet hat Drops 214 September 2020 1 119
214-39 b Honey Sweet Mittens Drops 214 September 2020 52
214-4 City Hat Drops 214 August 2020 42 513
214-40 a Beehive Set Headband Drops 214 September 2020 5 75
214-40 b Beehive Set Neckwarmer Drops 214 September 2020 4 30
214-41 Thoughts of Ireland Drops 214 October 2020 34 1247
214-42 Glen Ogle Drops 214 August 2020 5 300
214-43 Polished Marble Drops 214 August 2020 1 222
214-44 a Winter Companions, Headband Drops 214 October 2020 4 84
214-44 b Winter Companions, Neck Warmer Drops 214 October 2020 1 88
214-45 a Whispering Wind Hat Drops 214 October 2020 57
214-45 b Whispering Wind Neck Warmer Drops 214 October 2020 30
214-46 Snow Hood Drops 214 October 2020 1 35
214-47 Collecting Pinecones Drops 214 September 2020 1 75
214-48 Columns of Valhalla Hat Drops 214 September 2020 56 575