Phildar Design Team
Photo Name Category Primary source Date available Projects
Robe #476-T7-144 Phildar No. 476, Tendances, Automne/Fall 2007 September 2007 6 54
Robe #478-T7-206 Phildar No. 478, Special Twenty, Hiver/Winter 2007/2008 December 2007 3 163
Robe #478-T7-218 Phildar No. 478, Special Twenty, Hiver/Winter 2007/2008 November 2007 1 1
Robe #480-T7-257 Phildar No. 480, Tendances, Hiver/Winter 2007/2008 December 2007 10 566
Robe #482-T7-338 Phildar No. 482, Automne-Hiver/Fall-Winter 2007/2008 September 2007 3 75
Robe #544-T6-761 Phildar No. 544 Feullet Spécial Robes 2006 3 14
no photo
Robe #544-T6-764 Phildar No. 544 Feullet Spécial Robes 2006
Robe #544-T6-766 Phildar No. 544 Feullet Spécial Robes 2007 5 225
no photo
Robe #577 T10 366 Phildar n°577 Fil Mohair Illico September 2010 1 29
Robe #86-T1-091 Phildar Mailles No. 86, Hiver 1981 November 1981 8
Robe 010-T8-368 Phildar No. 010, Pitchoun, Automne-Hiver/Fall-Winter 2008 September 2008 2 1
Robe 022-T9-112 Phildar No. 022, Pitchoun 2009 4 79
Robe 028-T9-333 Phildar No. 028, Pitchoun Automne-Hiver 2009/Autumn-Winter 2009 2009 2 17
Robe 028-T9-356 Phildar No. 028, Pitchoun Automne-Hiver 2009/Autumn-Winter 2009 2009 2 6
Robe 030-T9-461 Phildar No. 030, Pitchoun Printemps-Été 2010/Spring-Summer 2010 2010 2 33
Robe 047-T10-398 Phildar No. 047, Collection Pitchoun, Printemps/été 2011 March 2011 7 42
Robe 067-T11-431 Phildar No. 67 printemps-été 2012 March 2012 2 3
Robe 08 Phildar No. 652, délices d'hiver, automne-hiver 2016/17 September 2016 50
Robe 491-T7-687 Phildar No. 491, Été/Summer 2008 June 2008 4 59
Robe à Forme Kimono #490-T7-611 Phildar No. 490, Édition Spéciale, Printemps-Été/Spring-Summer 2008 2008 6 127
Robe à torsades Phildar No. 020, Tricotez Calin, Automne-Hiver/Fall-Winter 2009 September 2009 2
Robe bicolore #129-17 Phildar No. 129, Automne/hiver 2015, Layette Facile December 2015 3 40
Robe Bleuet Phildar No. 631, Tribord 1 18
Robe Chasuble Phildar No. 044, Tricotez Calin 2010 12 51
Robe chasuble n°055-T11-076 Phildar No. 055 Collection Automne 2011/ Hiver 201211 2011 2 66