Sandnes Garn
Photo Name Category Primary source Date available Projects
1603-15 Emma Sandnes 1603, Line January 2016 50 872
1607-06 Amy Jakke Sandnes 1607, Bomull dame July 2016 1 159
1612-05 Nautical Sandnes 1612 Alpakka Barn January 2016 4 177
1612-07 Sjømann genser Sandnes 1612 Alpakka Barn January 2016 7 180
1612-13 Løkkevest Sandnes 1612 Alpakka Barn January 2016 21
1615-09 Blomsterjakke Sandnes 1615, Barn mix January 2016 37 1300
1703-08 Flettegenser Sandnes 1703, Lune Favoriter January 2017 4 61
1705-10 Knyttetop Sandnes Garn Website May 2019 17
1705-12 Topp Sandnes Garn Website May 2019 4 116
1705-4 Havskumgenser Sandnes Garn Website May 2019 1 21
1713-01 Blomsterjakke Sandnes 1713, Hverdag August 2017 172 6569
1716-07 Begavet Sandnes 1716, DIY January 2017 7 206
1719-11a Stråle jakke Sandnes 1719, Baby September 2017 2 58
1719-11b Stråle romper Sandnes 1719, Baby September 2017 1 41
1719-11c Stråle kyse Sandnes 1719, Baby September 2017 1 21
1719-1d Blomsterteppe Sandnes 1719, Baby September 2017 18
1719-6a Putty kyse Sandnes 1719, Baby September 2017 5 61
1719-6b Putty jakke Sandnes 1719, Baby September 2017 22 171
1719-6c Putty bleiebukse Sandnes 1719, Baby September 2017 6 104
1801-09 Løvejakken Sandnes 1801 Sisu Barn January 2018 4 39
1801-15 Løvegenser Sandnes 1801 Sisu Barn January 2018 6 88
1805-05 Candy Cardigan | Smådropsakke Nordic Yarns January 2018 88
1806-06 Julie Topp Sandnes Garn Website April 2018 26 666
1806-09 Julia Topp Sandnes 1806, Sommerfavoritter / Sommer Dame February 2019 44 1794
1810-07d Johan votter Sandnes 1810, Smart August 2018 1 12