Gradients a Deux test/sample for Deb Gerhard
Finished
June 6, 2018
June 26, 2018

Gradients a Deux test/sample for Deb Gerhard

Project info
Gradients A Deux by Debra Gerhard
Knitting
Neck / TorsoShawl / Wrap
Deb
SpruceLaneDesigns on ravelry
88” x 17”
Needles & yarn
US 4 - 3.5 mm
1,465 yards = 1.83 skeins
Miss Babs Yummy 2-ply Toes Gradient
0.92 skeins = 735.8 yards (672.8 meters), 204 grams
Black
Miss Babs Yummy 2-ply Toes Gradient
0.91 skeins = 730.1 yards (667.6 meters), 203 grams
Pink
Notes

This is gorgeous and easy to memorize!

Ursa Major Set:
A1: Alcor (begin 37.5g; after dia/tri 32.9g; after section 4, 7.3g; end 4.3g left)
A2: Mizar (begin 36.6g; after dia/tri 32.4g; after section 4, 2.4g; 0g left)
A3: Phad (begin 40.9g; after dia/tri 37.6g; after section 4, 7.7g; 4.9g left)
A4: Dubhe (begin 39.4g; after dia/tri 36.8g; after section 4, 8.4g; 5.6g left)
A5: Ursa Major (begin 37.3g; after dia/tri 35.8g; after section 4, 8.7g; 5.9g left)
A6: Dark Ursa Major (begin 39.3g; after dia/tri 37.9g; after section 4, 8.6g; 5.6g left)

Canis Major Set:
B1: Aludra (begin 39.5g; after dia/tri 34.5g; after section 4, 6.0g; 4.3g left; 3.1g left)
B2: Furud (begin 37.5g; after dia/tri 32.9g; after section 4, 5.8g; 2.9g left)
B3: Murzim (begin 35.8g; after dia/tri 32.5g; after section 4, 6.3g; 3.8g left)
B4: Sirius (begin 38.2g; after dia/tri 35.4g; after section 4, 8.1g; 5.4g left)
B5: Canis Major (begin 39.9g; after dia/tri 37.8g; after section 4, 8.6g; 5.8g left)
B6: Dark Canis Major (begin 38.0g; after dia/tri 36.8g; after section 4, 8.1g; 4.8g left)

viewed 534 times | helped 1 person
Finished
June 6, 2018
June 26, 2018
 
About this pattern
22 projects, in 165 queues
OrangeSmoothie's overall rating
OrangeSmoothie's clarity rating
OrangeSmoothie's difficulty rating
About this yarn
by Miss Babs
Fingering
100% Merino
798 yards / 222 grams

3272 projects

stashed 4081 times

OrangeSmoothie's star rating
  • Project created: May 29, 2018
  • Finished: June 27, 2018
  • Updated: September 9, 2018
  • Progress updates: 12 updates